VERGOEDINGEN 2026
Overzicht vergoedingen voor acnetherapie, camouflagetherapie en laserontharing
VERGOEDINGEN HUIDTHERAPIE
Vergoedingen
Acnetherapie, camouflagetherapie en laserontharing in het gelaat kunnen (gedeeltelijk) worden vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Onderstaand vind je een overzicht van de vergoedingen per verzekeraar.
Let op: sommige verzekeraars hanteren een eenmalige vergoeding. Dit betekent dat je gedurende de looptijd van jouw verzekering éénmalig een vastgesteld bedrag vergoed krijgt. Dit bedrag wordt dus niet ieder kalenderjaar opnieuw beschikbaar gesteld.
Bovendien komen sommige vergoedingen uit hetzelfde potje (zoals bij budget huidbehandelingen), let daarom op of je voor acnetherapie, camouflagetherapie en laserontharing ieder een apart potje heb of dat dit uit hetzelfde potje komt.
Controleer altijd vooraf jouw polis om na te gaan welke behandelingen precies onder de vergoeding vallen en welk bedrag wordt vergoed. Neem bij vragen over je verzekering contact op met je eigen zorgverzekering om te bekijken welke behandelingen en bedragen precies worden vergoed. Het is de verantwoordelijkheid van de cliënt om de eigen verzekering te controleren en facturen zelf in te dienen bij de zorgverzekeraar.
Facturen dienen altijd vooraf volledig betaald te zijn, voordat deze kunnen worden ingediend bij de verzekeraar.
Aansprakelijkheid
Skinique is niet verantwoordelijk voor het al dan niet vergoeden van behandelingen door de zorgverzekeraar. Daarnaast kan Skinique niet aansprakelijk worden gesteld indien vergoedingen afwijken, onjuist blijken of achteraf niet worden toegekend.
Disclaimer
Het overzicht van vergoedingen is uitsluitend bedoeld ter informatie. Ondanks zorgvuldigheid bij het samenstellen kunnen er fouten of onjuistheden in voorkomen. Aan dit overzicht kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.
NAAM VERZEKERING | ACNETHERAPIE | CAMOUFLAGETHERAPIE | LASERONTHARING |
|---|---|---|---|
A.S.R. | Geen vergoeding | Geen vergoeding | Geen vergoeding |
Aevitae | |||
Laef! 3 | Geen vergoeding | €200 (eenmalig) | €200 (eenmalig) |
Laef! 4 | €250 | €250 (eenmalig) | €350 (eenmalig) |
Anderzorg | |||
Extra | 80% tot €200 (budget huidbehandelingen) | 80% tot €200 (budget huidbehandelingen) | 80% tot €500 (eenmalig) |
CZ | |||
50+ | Geen vergoeding | Geen vergoeding | €250 (eenmalig) |
Plus | €150 | €100 (eenmalig) | €250 (eenmalig) |
Jongeren | €150 | €100 (eenmalig) | €250 (eenmalig) |
Top | €200 | €100 (eenmalig) | €350 (eenmalig) |
Gezinnen | €200 | €100 (eenmalig) | €350 (eenmalig) |
CZdirect | Geen vergoeding | Geen vergoeding | Geen vergoeding |
De christelijke zorgverzekeraar | |||
Largepolis | €300 (budget huidbehandelingen) | €200 (eenmalig) | €300 (budget huidbehandelingen) |
De Friesland | |||
AV Standaard | €250 (budget huidbehandelingen | €150 (eenmalig) | Geen vergoeding |
AV Extra | €300 (budget huidbehandelingen) | €150 (eenmalig) | €300 (budget huidbehandelingen) |
DSW | |||
AV Student | 75% tot €150 | 75% tot €150 | 75% tot €470 (eenmalig) |
AV Standaard | 75% tot €150 | 75% tot €150 | 75% tot €470 (eenmalig) |
AV Top | 75% tot €150 | 75% tot €150 | 75% tot €470 (eenmalig) |
FBTO | |||
Gezichtszorg & Orthodontie | €250 (budget huidbehandelingen) | €250 (budget huidbehandelingen) | €250 (budget huidbehandelingen) |
Interpolis | |||
ZonderZorgen | €300 (budget huidbehandelingen) | €200 (eenmalig) | €300 (budget huidbehandelingen) |
IZA | |||
IZA Extra Zorg 2 | €250, max €85 per dag (budget huidbehandelingen) | €250, max €85 per dag (budget huidbehandelingen) | €250, max €85 per dag (budget huidbehandelingen) |
IZA Extra Zorg 3 | €350, max €85 per dag (budget huidbehandelingen) | €350, max €85 per dag (budget huidbehandelingen) | €350, max €85 per dag (budget huidbehandelingen) |
Classic Comfort | €350, max €85 per dag (budget huidbehandelingen) | €350, max €85 per dag (budget huidbehandelingen) | €350, max €85 per dag (budget huidbehandelingen) |
IZZ door VGZ | |||
Zorg voor de Zorg + Extra 2 | €250, max. €85 per dag (budget huidbehandelingen) | €250, max. €85 per dag (budget huidbehandelingen) | €250, max €85 per dag (budget huidbehandelingen) |
Zorg voor de Zorg + Extra 3 | €350, max. €85 per dag (budget huidbehandelingen) | €350, max. €85 per dag (budget huidbehandelingen) | €350, max €85 per dag (budget huidbehandelingen) |
Just | Geen vergoeding | Geen vergoeding | Geen vergoeding |
Menzis | |||
JongerenVerzorgd | 80% tot €200 (budget huidbehandelingen) | 80% tot €200 (budget huidbehandelingen) | 80% tot €300 (eenmalig) |
ExtraVerzorgd 2 | 80% tot €200 (budget huidbehandelingen) | 80% tot €200 (budget huidbehandelingen) | 80% tot €500 (eenmalig) |
ExtraVerzorgd 3 | 80% tot €200 (budget huidbehandelingen) | 80% tot €200 (budget huidbehandelingen) | 80% tot €750 (eenmalig) |
Nationale-Nederlanden | |||
Start | €200 | Geen vergoeding | Geen vergoeding |
Extra | €200 | €100 | €200 (eenmalig) |
Jij & Gemak | €230 | Geen vergoeding | Geen vergoeding |
Compleet | €200 | €150 | €300 (eenmalig) |
OHRA | |||
Aanvullend | €50 | €50 | €100 |
Extra Aanvullend | €100 | €100 | €150 |
Uitgebreid | €150 | €150 | €200 |
ONVZ | |||
Startfit | €150 (tot 21 jaar) | Geen vergoeding | Geen vergoeding |
Benfit | €200 (tot 21 jaar) | €70 max. 2 instructielessen | €350 (eenmalig) |
Optifit | €300 (tot 21 jaar) | €70 max. 2 instructielessen | €750 (eenmalig en 1 jaar wachttijd) |
Topfit | €400 (tot 21 jaar) | €120 max. 2 instructielessen | €1500 (eenmalig en 1 jaar wachttijd) |
Salland | |||
Extra | 75% tot €200 (budget huidbehandelingen) | 75% tot €200 (budget huidbehandelingen) | 75% tot €200 (budget huidbehandelingen) |
Plus | 75% tot €300 (budget huidbehandelingen) | 75% tot €300 (budget huidbehandelingen) | 75% tot €300 (budget huidbehandelingen) |
Top | 75% tot €400 (budget huidbehandelingen) | 75% tot €400 (budget huidbehandelingen) | 75% tot €400 (budget huidbehandelingen) |
Stad Holland | |||
Jongeren AV | €125 | €125 | 75% tot €500 (eenmalig) |
Standaard AV | 75% tot €150 | 75% tot €150 | 75% tot €470 (eenmalig) |
Uitgebreide AV | 75% tot €150 | 75% tot €150 | 75% tot €470 (eenmalig) |
Extra Uitgebreide AV | 75% tot €150 | 75% tot €150 | 75% tot €470 (eenmalig) |
UMC | |||
UMC Extra Zorg 2 | €250, max. €85 per dag (budget huidbehandelingen) | €250, max. €85 per dag (budget huidbehandelingen) | €250, max. €85 per dag (budget huidbehandelingen) |
UMC Extra Zorg 3 | €350, max. €85 per dag (budget huidbehandelingen) | €350, max. €85 per dag (budget huidbehandelingen) | €350, max. €85 per dag (budget huidbehandelingen) |
United Consumers | |||
ZorgZeker 2 | €250, max. €85 per dag (budget huidbehandelingen) | €250, max. €85 per dag (budget huidbehandelingen) | €250, max. €85 per dag (budget huidbehandelingen) |
ZorgZeker 3 | €350, max. €85 per dag (budget huidbehandelingen) | €350, max. €85 per dag (budget huidbehandelingen) | €350, max. €85 per dag (budget huidbehandelingen) |
Univé | |||
Aanvullend Beter | €250, max. €85 per dag (budget huidbehandelingen) | €250, max. €85 per dag (budget huidbehandelingen) | €250, max. €85 per dag (budget huidbehandelingen) |
Aanvullend Best | €350, max. €85 per dag (budget huidbehandelingen) | €350, max. €85 per dag (budget huidbehandelingen) | €350, max. €85 per dag (budget huidbehandelingen) |
VGZ | |||
Aanvullend Beter | €250, max. €85 per dag (budget huidbehandelingen) | €250, max. €85 per dag (budget huidbehandelingen) | €250, max. €85 per dag (budget huidbehandelingen) |
Aanvullend Best | €350, max. €85 per dag (budget huidbehandelingen) | €350, max. €85 per dag (budget huidbehandelingen) | €350, max. €85 per dag (budget huidbehandelingen) |
VGZbewuzt | Geen vergoeding | Geen vergoeding | Geen vergoeding |
VinkVink | Geen vergoeding | Geen vergoeding | Geen vergoeding |
VvAA | |||
Start | €150 (tot 21 jaar) | Geen vergoeding | Geen vergoeding |
Plus | €200 (tot 21 jaar) | €70 maximaal 2 instructielessen | €350 (eenmalig) |
Optimaal | €300 (tot 21 jaar) | €70 maximaal 2 instructielessen | €750 (eenmalig en 1 jaar wachttijd) |
Top | €400 (tot 21 jaar) | €120 maximaal 2 instructielessen | €1500 (eenmalig en 1 jaar wachttijd) |
ZEKUR | |||
Extra ZEKUR | €250, max. €85 per dag (budget huidbehandelingen) | €250, max. €85 per dag (budget huidbehandelingen) | €250, max. €85 per dag (budget huidbehandelingen) |
ZieZo | Geen vergoeding | Geen vergoeding | Geen vergoeding |
Zilveren Kruis | |||
Aanvullend 3 sterren | €300 (uit budget huidbehandelingen) | €200 (eenmalig) | €300 (uit budget huidbehandelingen) |
Zorg en Zekerheid | |||
AV Basis | Geen vergoeding | 75% tot €115 (eenmalig) | 50% tot €550 (eenmalig) |
AV Sure | €150 | 75% tot €115 (eenmalig) | 50% tot €550 (eenmalig) |
AV Standaard | Geen vergoeding | 75% tot €115 (eenmalig) | 50% tot €550 (eenmalig) |
AV Top | €150 | 75% tot €150 (eenmalig) | 75% tot €600 (eenmalig) |
AV Plus | Geen vergoeding | 75% tot €150 (eenmalig) | 75% tot €600 (eenmalig) |
AV GeZZin | €250 | 75% tot €150 (eenmalig) | 75% tot €600 (eenmalig) |






























